经考生申报,我院有27名考生报名参加2024年下半年实践性环节考试(考核),学院审核工作已结束,请考生在2024年6月6日-6月9日间登录缴费平台(https://cwsf.jlu.edu.cn/payment/)完成缴费。
逾期未缴费的,视为放弃本次报名,学院不再另行通知。
名单公布如下:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 用户名 | 密码 | 
   
    | 1 | 张英哲 | 010413202036 | 国民经济管理 | 220426 | sg220426 | 
   
    | 2 | 常涛 | 291314100015 | 工程管理 | 051235 | sg051235 | 
   
    | 3 | 李钰 | 010613102188 | 工程管理 | 921102 | sg921102 | 
   
    | 4 | 徐铭煜 | 293819100939 | 工程管理 | 100020 | sg100020 | 
   
    | 5 | 杨季航 | 258420200010 | 工程管理 | 140057 | sg140057 | 
   
    | 6 | 杨凯 | 252721100022 | 工程管理 | 290030 | sg290030 | 
   
    | 7 | 张国强 | 293814101313 | 工程管理 | 231616 | sg231616 | 
   
    | 8 | 高宏伟 | 010212201537 | 工程管理 | 290611 | sg290611 | 
   
    | 9 | 张琪 | 072408201295 | 工程管理 | 255040 | sg255040 | 
   
    | 10 | 刘梦影 | 252722100053 | 工程管理 | 102562 | sg102562 | 
   
    | 11 | 李耀博 | 252722100045 | 工程管理 | 283515 | sg283515 | 
   
    | 12 | 周照哲 | 252722100044 | 工程管理 | 273517 | sg273517 | 
   
    | 13 | 韩奇 | 252721100240 | 工程管理 | 035214 | sg035214 | 
   
    | 14 | 袁雅丽 | 252720200060 | 工程管理 | 064522 | sg064522 | 
   
    | 15 | 翟雪婷 | 294820200003 | 工商管理 | 092427 | sg092427 | 
   
    | 16 | 周钰琪 | 294820200004 | 工商管理 | 127800 | sg127800 | 
   
    | 17 | 张迪 | 294818100389 | 工商管理 | 024226 | sg024226 | 
   
    | 18 | 滕曼琪 | 294819200167 | 工商管理 | 123027 | sg123027 | 
   
    | 19 | 赵富原 | 294816200345 | 工商管理 | 130610 | sg130610 | 
   
    | 20 | 郎伟强 | 294818100215 | 工商管理 | 232012 | sg232012 | 
   
    | 21 | 费华杨 | 294817200404 | 工商管理 | 017119 | sg017119 | 
   
    | 22 | 王一童 | 294821100008 | 工商管理 | 301626 | sg301626 | 
   
    | 23 | 姜雪 | 293818101246 | 工商管理 | 117422 | sg117422 | 
   
    | 24 | 罗敏楠 | 294817200305 | 工商管理 | 260220 | sg260220 | 
   
    | 25 | 王丽影 | 294818100395 | 工商管理 | 017801 | sg017801 | 
   
    | 26 | 王佳 | 294820200193 | 工商管理 | 211629 | sg211629 | 
   
    | 27 | 王鹤颖 | 294816100396 | 工商管理 | 231029 | sg231029 | 
  
 
 
吉林大学商学与管理学院
2024年6月5日