| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 09080214 | 顾美玲 | 管理科学与工程类 |
| 2 | 09080218 | 刘家慧 | 管理科学与工程类 |
| 3 | 09080319 | 鲁丹 | 工程管理 |
| 4 | 09080511 | 王婷 | 工商管理类 |
| 5 | 09080521 | 邱姝敏 | 工商管理类 |
| 6 | 09080610 | 李雪 | 工商管理类 |
| 7 | 09080611 | 施婧楠 | 工商管理类 |
| 8 | 09080623 | 杨吉伟 | 工商管理类 |
| 9 | 09080705 | 孙雅雯 | 工商管理类 |
| 10 | 09080803 | 白艳华 | 档案学 |
| 11 | 09080804 | 贾晓青 | 档案学 |
| 12 | 09090124 | 辛维娜 | 管理科学与工程类 |
| 13 | 09090220 | 胡秀 | 管理科学与工程类 |
| 14 | 09090223 | 李夏缘 | 管理科学与工程类 |
| 15 | 09090327 | 张颖 | 工程管理 |
| 16 | 09090420 | 徐嫣柽 | 工商管理类 |
| 17 | 09090421 | 郁琪瑶 | 工商管理类 |
| 18 | 09090527 | 高伟 | 工商管理类 |
| 19 | 09090606 | 范长亮 | 工商管理类 |
| 20 | 09090720 | 王巧姝 | 工商管理类 |
| 21 | 09090721 | 陈冲 | 工程管理 |
| 22 | 09090808 | 刘志新 | 档案学 |
| 23 | 09100103 | 曾文 | 管理科学与工程类 |
| 24 | 09100116 | 何姿 | 管理科学与工程类 |
| 25 | 09100117 | 任思儒 | 管理科学与工程类 |
| 26 | 09100329 | 袁月 | 工程管理 |
| 27 | 09100429 | 高钰莉 | 工商管理类 |
| 28 | 09100611 | 陆俊明 | 工商管理类 |
| 29 | 09100612 | 王凯男 | 工商管理类 |
| 30 | 09100623 | 董婉黎 | 工商管理类 |
| 31 | 09100628 | 杨攀 | 工商管理类 |
| 32 | 09100716 | 马梅 | 工商管理类 |
| 33 | 09100820 | 于梦涵 | 档案学 |
公示时间为10月21日至23日,如有异议请与学生工作办公室联系
电话:85095587